Cycle 4																																					
2 Theta/ deg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
12.054	14746	14253	14789	15202	15969	16724	17509	18766	18797	17522	17086	16828	16890	16834	17086	17090	17111	17333	17588	17671	18005	18048	18129	18300	18420	18684	18903	18986	19321	19573	19258	19136	19020	19295	19189	19035	
12.064	17903	17006	17618	17886	18610	19196	19856	21087	21039	19432	18895	18567	18598	18466	18787	18656	18704	18897	19236	19290	19667	19692	19776	19946	20129	20397	20687	20764	21226	21537	21171	21009	20850	21203	21129	20946	
12.074	23344	21722	22443	22420	23006	23279	23659	24757	24432	22249	21595	21177	21170	20926	21383	21112	21146	21356	21843	21870	22320	22362	22440	22606	22907	23205	23638	23691	24384	24792	24258	24096	23879	24354	24363	24086	
12.084	32107	29357	30193	29740	30092	29804	29700	30570	29712	26600	25775	25224	25246	24897	25543	25115	25087	25341	26064	26132	26728	26808	26889	27059	27530	27898	28514	28558	29661	30175	29366	29225	28897	29619	29716	29284	
12.094	45096	40861	41784	40729	40757	39674	38859	39345	37640	33226	32108	31399	31514	31069	31960	31357	31307	31647	32655	32841	33697	33850	33970	34164	34898	35408	36258	36323	38046	38688	37541	37472	36926	38043	38248	37595	
12.104	62076	56503	57320	55525	55127	53257	51628	51518	48592	42504	40995	40101	40356	39886	41120	40412	40459	40977	42313	42707	43957	44281	44491	44800	45897	46631	47850	47971	50413	51292	49851	49934	49052	50686	51055	50160	
12.114	80067	74245	74675	72487	71702	69422	67119	66370	61854	53883	51930	50784	51193	50851	52480	51905	52136	52940	54649	55314	56980	57623	57981	58567	60058	61042	62698	63002	65995	67153	65684	65876	64798	66833	67310	66221	
12.124	92326	88278	88352	86850	86232	84587	82170	81048	75031	65545	63068	61619	62028	61960	63718	63648	64143	65200	67149	68014	69829	70959	71538	72511	74223	75489	77350	78123	81005	82306	81192	81383	80573	82532	82900	81847	
12.134	93487	92803	93010	93369	93967	94332	92845	92005	85283	75145	72172	70554	70806	71051	72572	73164	73963	75097	76970	77912	79572	81182	81920	83267	84838	86387	88019	89403	91494	92719	92215	92301	91973	93330	93446	92780	
12.144	84820	86981	87800	90343	92911	95785	96309	96670	90464	80555	77349	75824	76016	76472	77687	78643	79638	80717	82287	83204	84594	86320	87100	88534	89695	91309	92523	94137	95336	96372	96318	96245	96164	96823	96675	96501	
12.154	72538	75628	77132	81104	85439	90319	93083	95359	90739	81853	78867	77554	77888	78465	79444	80391	81372	82417	83707	84446	85647	87149	87886	89079	89843	91308	92207	93609	94336	95227	95211	94909	94840	95198	94753	94833	
12.164	61358	63874	65762	70238	75648	82018	86647	91062	88593	81287	78870	77800	78300	78933	79822	80605	81479	82608	83768	84363	85534	86652	87288	88187	88745	90022	90797	91834	92556	93357	93068	92459	92308	92624	91938	91956	
12.174	53081	54666	56715	61190	67162	74530	80670	87037	86759	81096	79397	78621	79298	79885	80861	81527	82285	83476	84611	85098	86260	87003	87519	88209	88714	89779	90538	91181	91975	92728	92015	91115	90829	91174	90325	90119	
12.184	47951	48925	51117	55377	61557	69471	76769	84861	86696	82484	81655	81219	82102	82597	83802	84371	84989	86149	87306	87709	88783	89266	89606	90137	90632	91474	92187	92538	93303	93966	92866	91789	91306	91665	90665	90183	
12.194	44933	45844	48227	52322	58563	66846	75119	84863	88750	85885	85809	85786	86796	87179	88584	89012	89487	90486	91618	91888	92782	93062	93202	93614	94002	94615	95146	95280	95881	96321	95020	93813	93090	93407	92279	91538	
12.204	42685	44074	46778	50932	57250	65895	75090	86356	92114	90503	90808	91086	92043	92301	93630	93920	94212	94986	95898	95936	96517	96604	96620	96913	97065	97453	97695	97666	97961	98157	96863	95478	94665	94779	93502	92627	
12.214	40140	42406	45562	50028	56501	65614	75730	88279	95737	95039	95321	95504	96120	96251	97085	97262	97361	97850	98288	98119	98230	98145	98089	98246	98076	98255	98160	98109	97921	97900	96779	95233	94567	94325	92877	92031	
12.224	36579	39786	43321	48202	54907	64480	75351	88902	97786	97686	97477	97126	97108	97045	96998	97142	97160	97225	97065	96692	96358	96143	95980	96099	95498	95575	95101	95137	94276	94036	93295	91725	91344	90671	89064	88434	
12.234	31936	35723	39369	44470	51213	60930	72066	85990	95673	96010	94864	93616	92877	92561	91497	91814	91765	91458	90689	90167	89521	89306	89034	89251	88224	88284	87467	87713	86174	85808	85575	84128	84054	83016	81295	81103	
12.244	26777	30524	33895	38770	45054	54303	64866	78081	87636	88226	85973	83874	82561	82079	80194	80856	80724	80305	79127	78551	77741	77604	77359	77732	76485	76561	75572	76077	74107	73829	73972	72798	73002	71754	70098	70330	
12.254	21891	25042	27829	32071	37404	45471	54642	65999	74423	74940	71973	69516	67958	67481	65293	66237	66177	65859	64632	64100	63319	63276	63196	63663	62486	62616	61702	62339	60338	60228	60589	59744	60153	58911	57519	57969	
12.264	17872	20179	22258	25622	29775	36237	43549	52410	59011	59237	56247	53949	52541	52176	50252	51280	51355	51183	50144	49784	49174	49274	49312	49818	48908	49118	48386	49035	47328	47318	47806	47210	47672	46653	45563	46090	
12.274	14808	16313	17710	20128	23164	27963	33331	39768	44399	44329	41784	39970	38946	38759	37348	38302	38478	38429	37709	37540	37170	37407	37485	37960	37388	37680	37135	37744	36488	36515	37004	36605	37006	36304	35496	35972	
12.284	12618	13531	14399	16027	18164	21539	25253	29725	32708	32394	30501	29272	28645	28631	27762	28539	28763	28830	28465	28402	28263	28549	28682	29081	28810	29121	28770	29258	28471	28512	28886	28648	28975	28541	27970	28315	
12.294	11117	11654	12194	13283	14798	17122	19647	22692	24523	24038	22818	22086	21743	21861	21437	22021	22262	22414	22300	22302	22320	22596	22774	23108	23017	23297	23134	23494	23055	23138	23370	23189	23471	23230	22829	23052	
12.304	10074	10394	10775	11550	12682	14338	16121	18261	19394	18826	18096	17682	17521	17686	17537	17974	18225	18407	18414	18489	18576	18837	19001	19298	19281	19533	19506	19789	19547	19695	19814	19637	19839	19750	19455	19624	
12.314	9328	9523	9845	10454	11363	12644	14004	15646	16373	15801	15327	15086	15050	15176	15180	15507	15754	15913	15982	16109	16227	16458	16614	16878	16894	17126	17154	17417	17269	17451	17492	17350	17452	17436	17207	17361	
12.324	8783	8893	9206	9719	10501	11580	12685	14072	14554	14026	13654	13486	13513	13614	13695	13965	14178	14313	14422	14562	14695	14890	15056	15279	15317	15535	15573	15821	15742	15900	15903	15804	15877	15859	15667	15799	
12.334	8363	8419	8732	9183	9877	10838	11779	13030	13371	12868	12555	12403	12452	12552	12647	12896	13080	13218	13354	13467	13623	13790	13953	14138	14179	14408	14444	14662	14642	14752	14743	14675	14751	14736	14571	14675	
12.344	8029	8060	8350	8766	9392	10265	11106	12245	12531	12023	11755	11609	11677	11765	11850	12061	12234	12390	12545	12635	12809	12954	13091	13256	13308	13526	13565	13758	13767	13875	13852	13812	13864	13871	13738	13806	
12.354	7749	7768	8029	8417	9012	9806	10591	11616	11923	11389	11117	10979	11083	11139	11241	11406	11561	11734	11882	11967	12141	12284	12386	12541	12622	12823	12847	13027	13059	13181	13162	13130	13148	13181	13059	13100	
